各班級,各同學:
為進一步加強學院學風建設,促進學生端正學習态度、明确學習目标、激發學習動機、養成良好的學習習慣,營造嚴謹踏實、奮發向上的學習氛圍與風氣,學院對本科生的課堂出勤實行常态化檢查并将結果及時通報;同時,學院将視學生違紀情況給予院内相應處理和處分。
現将學院2017-2018學年第一學期第5周的本科生學風檢查結果進行通報,希望廣大同學引以為戒。
附:2017-2018學年第一學期第5周本科生學風檢查結果
伟德官网bv
2017年10月22日
2017-2018學年第一學期第5周本科生學風檢查結果
年級 | 學号 | 班級 | 姓名 | 周次 | 時間 | 課程 | 學時 | 類型 | 備注 |
2016級 | 02160355 | 土木02班 | 尹俊皓 | 5 | 2017/10/12 | 線性代數 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160410 | 土木04班 | 尹俊皓 | 5 | 2017/10/9 | 工程力學B(2) | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160447 | 土木05班 | 李鐵男 | 5 | 2017/10/11 | 電子工程與電子技術 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160447 | 土木05班 | 李鐵男 | 5 | 2017/10/13 | 電子工程與電子技術 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160470 | 土木06班 | 周子安 | 5 | 2017/10/9 | 電工技術與電子技術 | 1 | 曠課 | 下課忘打卡 |
2016級 | 02160470 | 土木06班 | 胡震宇 | 5 | 2017/10/13 | 電工技術與電子技術 | 2 | 曠課 | 忘記打卡 |
2016級 | 02160485 | 土木07班 | 胡震宇 | 5 | 2017/10/11 | 電工技術與電子技術D | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160489 | 土木07班 | 胡震宇 | 5 | 2017/10/13 | 電工技術與電子技術D | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160498 | 土木07班 | 胡震宇 | 5 | 2017/10/13 | 電工技術與電子技術D | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160530 | 土木08班 | 程鑫 | 5 | 2017/10/12 | 工程測量B | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160530 | 土木08班 | 闫舒昊 | 5 | 2017/10/12 | 工程力學B(2) | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160563 | 土木09班 | 闫舒昊 | 5 | 2017/10/9 | 工程測量 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 5 | 2017/10/9 | 建築制圖 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 5 | 2017/10/11 | 建築制圖 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
注:遲到早退5分鐘以上按曠課1學時記 |