各班級,各同學:
為進一步加強學院學風建設,促進學生端正學習态度、明确學習目标、激發學習動機、養成良好的學習習慣,營造嚴謹踏實、奮發向上的學習氛圍與風氣,學院對本科生的課堂出勤實行常态化檢查并将結果及時通報;同時,學院将視學生違紀情況給予院内相應處理和處分。
現将學院2017-2018學年第一學期第6周的本科生學風檢查結果進行通報,希望廣大同學引以為戒。
附:2017-2018學年第一學期第6周本科生學風檢查結果
伟德官网bv
2017年10月29日
2017-2018學年第一學期第6周本科生學風檢查結果
年級 | 學号 | 班級 | 姓名 | 周次 | 時間 | 課程 | 學時 | 類型 | 備注 |
2016級 | 02160355 | 土木02班 | 廖子豪 | 6 | 2017-10-16 | 工程測量學B | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160357 | 土木02班 | 尹俊皓 | 6 | 2017-10-20 | 電工技術與電子技術 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160410 | 土木04班 | 周子安 | 6 | 2017-10-20 | 電工技術與電子技術 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160410 | 土木04班 | 周子安 | 6 | 2017-10-20 | 大學物理B(2) | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160423 | 土木04班 | 澤仁斯朗 | 6 | 2017-10-16 | 工程力學B(2) | 1 | 曠課 | 下課忘打卡 |
2016級 | 02160554 | 土木09班 | 王鵬 | 6 | 2017-10-18 | 大學物理 | 2 | 曠課 | 忘記打卡 |
2016級 | 02160554 | 土木09班 | 王鵬 | 6 | 2017-10-20 | 大學物理 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 6 | 2017-10-17 | 線性代數 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 6 | 2017-10-18 | 線性代數 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 6 | 2017-10-18 | 建築制圖 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 6 | 2017-10-18 | 毛澤東思想與中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 6 | 2017-10-19 | 線性代數 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160881 | 工力03班 | 王澤昆 | 6 | 2017-10-20 | 大學物理 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
注:遲到早退5分鐘以上按曠課1學時記 |