各班級,各同學:
為進一步加強學院學風建設,促進學生端正學習态度、明确學習目标、激發學習動機、養成良好的學習習慣,營造嚴謹踏實、奮發向上的學習氛圍與風氣,學院對本科生的課堂出勤實行常态化檢查并将結果及時通報;同時,學院将視學生違紀情況給予院内相應處理和處分。
現将學院2017-2018學年第一學期第9周的本科生學風檢查結果進行通報,希望廣大同學引以為戒。
附:2017-2018學年第一學期第9周本科生學風檢查結果
伟德官网bv
2017年11月19日
2017-2018學年第一學期第9周本科生學風檢查結果
年級 | 學号 | 班級 | 姓名 | 周次 | 時間 | 課程 | 學時 | 類型 | 備注 |
2015級 | 02150372 | 土木08班 | 程乾 | 9 | 2017-11-9 | 地下空間規劃與設計 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2015級 | 02150443 | 土木10班 | 王軍偉 | 9 | 2017-11-10 | 爆破力學 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2015級 | 02140564 | 土木10班 | 張敬 | 9 | 2017-11-10 | 爆破力學 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2015級 | 02150564 | 土木10班 | 高琳昊 | 9 | 2017-11-10 | 爆破力學 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02150455 | 土木10班 | 何權旺 | 9 | 2017-11-8 | 彈性力學 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02140564 | 土木10班 | 張敬 | 9 | 2017-11-9 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02140564 | 土木10班 | 張敬 | 9 | 2017-11-10 | 爆破力學 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02150575 | 土木10班 | 夏百川 | 9 | 2017-11-10 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2017級 | 02170403 | 土木01班 | 劉春豔 | 9 | 2017-11-9 | 大學生心理健康教育 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2017級 | 02170654 | 土木09班 | 石宏 | 9 | 2017-11-8 | 高等數學 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160355 | 土木02班 | 廖子豪 | 9 | 2017-11-1 | 大學物理B2 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160410 | 土木04班 | 周子安 | 9 | 2017-11-3 | 電工技術與電子技術 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160410 | 土木04班 | 周子安 | 9 | 2017-10-31 | 線性代數 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160452 | 土木05班 | 張超凡 | 9 | 2017-11-1 | 大學物理 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160470 | 土木06班 | 劉佳皓 | 9 | 2017-11-1 | 大學物理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160470 | 土木06班 | 劉佳皓 | 9 | 2017-11-1 | 工程力學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160524 | 土木08班 | 譚翔 | 9 | 2017-11-1 | 工程力學B(2) | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160524 | 土木08班 | 譚翔 | 9 | 2017-11-2 | 線性代數 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 9 | 2016-10-30 | 建築制圖 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 9 | 2016-10-31 | 線性代數 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
注:遲到早退5分鐘以上按曠課1學時記 |