各班級,各同學:
為進一步加強學院學風建設,促進學生端正學習态度、明确學習目标、激發學習動機、養成良好的學習習慣,營造嚴謹踏實、奮發向上的學習氛圍與風氣,學院對本科生的課堂出勤實行常态化檢查并将結果及時通報;同時,學院将視學生違紀情況給予院内相應處理和處分。
現将學院2017-2018學年第一學期第8周的本科生學風檢查結果進行通報,希望廣大同學引以為戒。
附:2017-2018學年第一學期第8周本科生學風檢查結果
伟德官网bv
2017年11月12日
2017-2018學年第一學期第8周本科生學風檢查結果
年級 | 學号 | 班級 | 姓名 | 周次 | 時間 | 課程 | 學時 | 類型 | 備注 |
2017級 | 02170406 | 土木01班 | 王欣瑞 | 8 | 2017/10/31 | 思想道德修養與法律基礎 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2017級 | 02170420 | 土木01班 | 姚誼成 | 8 | 2017/11/3 | 思想道德修養與法律基礎 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2017級 | 02170643 | 土木08班 | 彭豪傑 | 8 | 2017/10/31 | 大學生涯導論 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160355 | 土木02班 | 廖子豪 | 8 | 2017/11/1 | 大學物理B2 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160410 | 土木04班 | 周子安 | 8 | 2017/11/3 | 電工技術與電子技術 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160410 | 土木04班 | 周子安 | 8 | 2017/10/31 | 線性代數 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160452 | 土木05班 | 張超凡 | 8 | 2017/11/1 | 大學物理 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160470 | 土木06班 | 劉佳皓 | 8 | 2017/11/1 | 大學物理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160470 | 土木06班 | 劉佳皓 | 8 | 2017/11/1 | 工程力學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160524 | 土木08班 | 譚翔 | 8 | 2017/11/1 | 工程力學B(2) | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160524 | 土木08班 | 譚翔 | 8 | 2017/11/2 | 線性代數 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 8 | 2016/10/30 | 建築制圖 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 8 | 2016/10/31 | 線性代數 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150500 | 土木03班 | 張瑞凱 | 8 | 2017/11/1 | 彈性力學 | 1 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150415 | 土木07班 | 葉政傑 | 8 | 2017/11/3 | 岩土工程勘察 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 01150135 | 土木09班 | 羅港 | 8 | 2017/10/31 | 結構設計原理 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
注:遲到早退5分鐘以上按曠課1學時記 |