按照學校和學院2018年轉專業的相關政策,經學院各專業組織專家進行複試确定最終錄取結果,現将2018年轉專業複試成績及錄取情況公布如下:
申請轉入專業 | 類型 | 學号 | 姓名 | 複試總成績 | 排名 | 是否錄取 |
土木工程 | 院際 | 05171639 | 張小威 | 89 | 1 | 是 |
土木工程 | 院際 | 08173047 | 沈森文 | 88 | 2 | 是 |
土木工程 | 院際 | 01170193 | 彭張濤 | 88 | 2 | 是 |
土木工程 | 院際 | 05171662 | 吳林軍 | 88 | 2 | 是 |
土木工程 | 院際 | 01170069 | 于灏 | 87 | 5 | 是 |
土木工程 | 院際 | 05171795 | 陸星澄 | 87 | 5 | 是 |
土木工程 | 院際 | 05171761 | 劉元傑 | 86 | 7 | 是 |
土木工程 | 院際 | 05171630 | 李碩 | 86 | 7 | 是 |
土木工程 | 院際 | 05171560 | 郭少軒 | 85 | 9 | 是 |
土木工程 | 院際 | 05171749 | 廖澤來 | 85 | 9 | 是 |
土木工程 | 院際 | 05171743 | 胡翔超 | 84 | 11 | 是 |
土木工程 | 院際 | 05171519 | 鄧施思 | 83 | 12 | 是 |
土木工程 | 院際 | 05171656 | 王梓鑒 | 83 | 12 | 是 |
土木工程 | 院際 | 14174308 | 李志源 | 82 | 14 | 是 |
土木工程 | 院際 | 15174696 | 丁志輝 | 82 | 14 | 是 |
土木工程 | 院際 | 05171668 | 陳市 | 82 | 14 | 是 |
土木工程 | 院際 | 01170265 | 朱田甜 | 80 | 17 | 是 |
土木工程 | 院際 | 05171702 | 張家霖 | 78 | 18 | 是 |
土木工程 | 院際 | 08173055 | 劉甲悅 | 70 | 19 | 是 |
土木工程 | 院際 | 17174939 | 王儒儒 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院際 | 06171913 | 楊建彪 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院際 | 07172613 | 郝子傲 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院際 | 01170231 | 吳帆 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院際 | 01170232 | 魏上鈞 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院際 | 05171669 | 張賢輔 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院内 | 02170370 | 李虹儒 | 86 | 1 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170311 | 高振宇 | 86 | 1 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170357 | 侯亞鵬 | 85 | 3 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170350 | 朱志凡 | 85 | 3 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170348 | 業傲 | 84 | 5 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170361 | 王金周 | 81 | 6 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170764 | 曹哲源 | 81 | 6 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170328 | 楊萬林 | 78 | 8 | 是 |
土木工程 | 院内 | 02170318 | 扈良玉 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院内 | 02170321 | 傅安康 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 院内 | 02170393 | 呂睿 | 缺考 |
|
|
工程力學 | 院際 | 05171783 | 侯凱振 | 92 | 1 | 是 |
工程力學 | 院際 | 01170281 | 張克利 | 89 | 2 | 是 |
工程力學 | 院際 | 05171582 | 孫晨祎 | 88 | 3 | 是 |
工程力學 | 院際 | 01170122 | 劉津彤 | 缺考 |
|
|
建築環境與能源應用工程 | 院際 | 14174340 | 李崇 | 92 | 1 | 是 |
建築環境與能源應用工程 | 院内 | 02170306 | 王敬翰 | 90 | 1 | 是 |
建築環境與能源應用工程 | 院内 | 02170629 | 董相志 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院際 | 06171925 | 韓藝甯 | 86 | 1 | 是 |
工程管理 | 院際 | 06172081 | 徐銘欣 | 86 | 1 | 是 |
工程管理 | 院際 | 06172011 | 汪羽菁 | 85 | 3 | 是 |
工程管理 | 院際 | 05171520 | 盧春梅 | 84 | 4 | 是 |
工程管理 | 院際 | 06172076 | 婁承晨 | 82 | 5 | 是 |
工程管理 | 院際 | 15174711 | 楊薇 | 78 | 6 | 是 |
工程管理 | 院際 | 05171615 | 盧晨甯 | 78 | 6 | 是 |
工程管理 | 院際 | 07172626 | 李依純 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院際 | 05171521 | 張芮 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02160714 | 張甯昕 | 86 | 1 | 是 |
工程管理 | 院内 | 02170639 | 陳恺 | 82 | 2 | 是 |
工程管理 | 院内 | 02170483 | 李銳旭 | 75 | 3 | 是 |
工程管理 | 院内 | 02170740 | 賈海洋 | 50 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02170394 | 鄭雲方 | 50 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02170372 | 房金生 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02170551 | 魯夢豪 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02170529 | 覃鴻圖 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02170610 | 李濤 | 缺考 |
|
|
工程管理 | 院内 | 02170657 | 周步錦 | 缺考 |
|
|
土木工程 | 2016級特殊轉專業 | 02160686 | 陳昕 | 84 |
| 是 |
土木工程 | 2016級特殊轉專業 | 10164233 | 章鑫震 | 缺考 |
|
|
伟德官网bv
2018.9.4