各班級,各同學:
為進一步加強學院學風建設,促進學生端正學習态度、明确學習目标、激發學習動機、養成良好的學習習慣,營造嚴謹踏實、奮發向上的學習氛圍與風氣,學院對本科生的課堂出勤實行常态化檢查并将結果及時通報;同時,學院将視學生違紀情況給予院内相應處理和處分。
現将學院2017-2018學年第二學期第15周的本科生學風檢查結果進行通報,希望廣大同學引以為戒。
附:2017-2018學年第二學期第15周本科生學風檢查結果
伟德官网bv
2018年6月25日
附:2017-2018學年第二學期第15周本科生學風檢查結果
年級 | 學号 | 班級 | 姓名 | 周次 | 時間 | 課程名稱 | 學時 | 類型 | 備注 |
2017級 | 02170399 | 工力03班 | 賈兆卿 | 15 | 2018/6/13 | 大學物理 | 1 | 曠課 | 遲到 |
2017級 | 02170710 | 土木10班 | 紮西羅布 | 15 | 2018/6/13 | 高等數學 | 2 | 曠課 |
|
2017級 | 02170523 | 土木04班 | 陳宗軒 | 15 | 2018/6/15 | 高等數學 | 1 | 曠課 | 早退 |
2016級 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬陽 | 15 | 2018/6/11 | 結構力學A(1) | 2 | 曠課 |
|
2016級 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬陽 | 15 | 2018/6/11 | 土木工程制圖與計算機繪圖(英語) | 2 | 曠課 |
|
2016級 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬陽 | 15 | 2018/6/12 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 曠課 |
|
2016級 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬陽 | 15 | 2018/6/13 | 流體力學C | 2 | 曠課 |
|
2016級 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬陽 | 15 | 2018/6/13 | 結構力學A(1) | 2 | 曠課 |
|
2016級 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬陽 | 15 | 2018/6/14 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 曠課 |
|
注:遲到早退5分鐘以上按曠課1學時記 |