各班級,各同學:
為進一步加強學院學風建設,促進學生端正學習态度、明确學習目标、激發學習動機、養成良好的學習習慣,營造嚴謹踏實、奮發向上的學習氛圍與風氣,學院對本科生的課堂出勤實行常态化檢查并将結果及時通報;同時,學院将視學生違紀情況給予院内相應處理和處分。
現将學院2017-2018學年第一學期第1周的本科生學風檢查結果進行通報,希望廣大同學引以為戒。
附:2017-2018學年第一學期第1周本科生學風檢查結果
伟德官网bv
2017年9月24日
2017-2018學年第一學期第1周本科生學風檢查結果
年級 | 學号 | 班級 | 姓名 | 周次 | 時間 | 課程 | 學時 | 類型 | 備注 |
2016級 | 02160355 | 土木02班 | 廖子豪 | 1 | 2017/9/12 | 電工技術與電子技術 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160355 | 土木02班 | 廖子豪 | 1 | 2017/9/14 | 電工技術與電子技術 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160391 | 土木03班 | 王洪家 | 1 | 2017/9/13 | 大學物理B(2) | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160423 | 土木04班 | 澤仁思朗 | 1 | 2017/9/11 | 工程測量 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160423 | 土木04班 | 澤仁思朗 | 1 | 2017/9/15 | 電工技術 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160434 | 土木05班 | 張叔陽 | 1 | 2017/9/12 | 線性代數 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160434 | 土木05班 | 張叔陽 | 1 | 2017/9/14 | 線性代數 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160434 | 土木05班 | 張叔陽 | 1 | 2017/9/14 | 工程力學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160573 | 土木09班 | 内比江 | 1 | 2017/9/11 | 工程測量 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160573 | 土木09班 | 内比江 | 1 | 2017/9/15 | 電工技術與電子技術 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160709 | 建環01班 | 劉晨曦 | 1 | 2017/9/14 | 流體力學B | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬陽 | 1 | 2017/9/14 | 電工技術與電子技術 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬陽 | 1 | 2017/9/15 | 大學物理B(2) | 2 | 曠課 | 未打卡 |
注:遲到早退5分鐘以上按曠課1學時記 |