各班級,各同學:
為進一步加強學院學風建設,促進學生端正學習态度、明确學習目标、激發學習動機、養成良好的學習習慣,營造嚴謹踏實、奮發向上的學習氛圍與風氣,學院對本科生的課堂出勤實行常态化檢查并将結果及時通報;同時,學院将視學生違紀情況給予院内相應處理和處分。
現将學院2017-2018學年第一學期第10周的本科生學風檢查結果進行通報,希望廣大同學引以為戒。
附:2017-2018學年第一學期第10周本科生學風檢查結果
伟德官网bv
2017年11月26日
2017-2018學年第一學期第10周本科生學風檢查結果
年級 | 學号 | 班級 | 姓名 | 周次 | 時間 | 課程 | 學時 | 類型 | 備注 |
2017級 | 02170485 | 土木03班 | 楊晨 | 10 | 2017/11/17 | 專業導論 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2017級 | 02170674 | 土木09班 | 付宸宇 | 10 | 2017/11/13 | 中國近代史綱要 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2017級 | 02170674 | 土木09班 | 付宸宇 | 10 | 2017/11/13 | 專業導論 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160402 | 土木04班 | 李鐵男 | 10 | 2017/11/10 | 普通物理學 | 2 | 曠課 | 曠課 |
2016級 | 02160446 | 土木05班 | 熊趸 | 10 | 2017/11/8 | 電工技術與電子技術 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160563 | 土木09班 | 王政元 | 10 | 2017/11/9 | 線性代數 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160563 | 土木09班 | 王政元 | 10 | 2017/11/8 | 大學物理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160854 | 工力02班 | 袁鑫 | 10 | 2017/11/7 | 線性代數 | 1 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160854 | 工力02班 | 袁鑫 | 10 | 2017/11/8 | 理論力學 | 1 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160854 | 工力02班 | 袁鑫 | 10 | 2017/11/9 | 線性代數 | 1 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160721 | 建環02班 | 吳賢慧 | 10 | 2017/11/7 | 流體力學B | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160721 | 建環02班 | 吳賢慧 | 10 | 2017/11/8 | 馬克思主義基本原理 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160737 | 建環02班 | 肖盛齊 | 10 | 2017/11/6 | 馬克思主義基本原理 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2015級 | 02150317 | 土木04班 | 曹值 | 10 | 2017/11/14 | 土力學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 07152763 | 土木06班 | 楊柳 | 10 | 2017/11/13 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150846 | 工力03班 | 李超 | 10 | 2017/11/13 | 工程數學 | 1 | 曠課 | 遲到超過5分鐘 |
2015級 | 02120529 | 土木06班 | 何勁松 | 10 | 2017/11/17 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 | 降級生 |
2015級 | 02140820 | 工力02班 | 王柘 | 10 | 2017/11/16 | 彈性力學A | 2 | 曠課 | 降級生 |
注:遲到早退5分鐘以上按曠課1學時記 |