各班級,各同學:
為進一步加強學院學風建設,促進學生端正學習态度、明确學習目标、激發學習動機、養成良好的學習習慣,營造嚴謹踏實、奮發向上的學習氛圍與風氣,學院對本科生的課堂出勤實行常态化檢查并将結果及時通報;同時,學院将視學生違紀情況給予院内相應處理和處分。
現将學院2017-2018學年第一學期第11周的本科生學風檢查結果進行通報,希望廣大同學引以為戒。
附:2017-2018學年第一學期第11周本科生學風檢查結果
伟德官网bv
2017年12月3日
2017-2018學年第一學期第11周本科生學風檢查結果
年級 | 學号 | 班級 | 姓名 | 周次 | 時間 | 課程 | 學時 | 類型 | 備注 |
2017級 | 02170485 | 土木03班 | 楊晨 | 11 | 2017/11/21 | 思想道德與法律修養 | 2 | 曠課 | 上課未打卡 |
2017級 | 02170518 | 土木04班 | 安禹波 | 11 | 2017/11/23 | 大學生心理健康教育 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2017級 | 02170518 | 土木04班 | 安禹波 | 11 | 2017/11/24 | 思想道德與法律修養 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2017級 | 02170542 | 土木05班 | 許吉韶 | 11 | 2017/11/24 | 專業導論 | 2 | 曠課 | 下課未打卡 |
2017級 | 02170548 | 土木05班 | 王向陽 | 11 | 2017/11/23 | 英語實踐 | 2 | 曠課 | 下課未打卡 |
2017級 | 02170565 | 土木06班 | 章緒淼 | 11 | 2017/11/20 | 高等數學 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160357 | 土木02班 | 尹俊皓 | 11 | 2017/11/15 | 大學物理B | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160468 | 土木06班 | 陳子昂 | 11 | 2017/11/16 | 線性代數 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160468 | 土木06班 | 陳子昂 | 11 | 2017/11/13 | 電工技術與電子技術 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160468 | 土木06班 | 陳子昂 | 11 | 2017/11/15 | 電工技術與電子技術 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160534 | 土木08班 | 汪俊輝 | 11 | 2017/11/15 | 大學物理B(2) | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160553 | 土木09班 | 鄧光毅 | 11 | 2017/11/15 | 大學物理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160881 | 工力03班 | 王澤昆 | 11 | 2017/11/13 | 理論力學 | 1 | 曠課 | 遲到超過5分鐘 |
2016級 | 02160881 | 工力03班 | 王澤昆 | 11 | 2017/11/16 | 理論力學 | 1 | 曠課 | 遲到超過5分鐘 |
2015級 | 02150366 | 土木03班 | 鄭今成 | 11 | 2017/11/24 | 房屋建築學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150317 | 土木04班 | 曹值 | 11 | 2017/11/24 | 土力學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150317 | 土木04班 | 曹值 | 11 | 2017/11/24 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150360 | 土木06班 | 王朝 | 11 | 2017/11/23 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150575 | 土木10班 | 夏百川 | 11 | 2017/11/24 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 |
未打卡 |
注:遲到早退5分鐘以上按曠課1學時記 |