各班級,各同學:
為進一步加強學院學風建設,促進學生端正學習态度、明确學習目标、激發學習動機、養成良好的學習習慣,營造嚴謹踏實、奮發向上的學習氛圍與風氣,學院對本科生的課堂出勤實行常态化檢查并将結果及時通報;同時,學院将視學生違紀情況給予院内相應處理和處分。
現将學院2017-2018學年第一學期第12周的本科生學風檢查結果進行通報,希望廣大同學引以為戒。
附:2017-2018學年第一學期第12周本科生學風檢查結果
伟德官网bv
2017年12月10日
2017-2018學年第一學期第12周本科生學風檢查結果
年級 | 學号 | 班級 | 姓名 | 周次 | 時間 | 課程 | 學時 | 類型 | 備注 |
2017級 | 02150828 | 工力01班 | 孫沐林 | 12 | 2017/11/27 | 高等數學 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2017級 | 02170412 | 土木01班 | 覃堅 | 12 | 2017/11/28 | 英語實踐課 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2017級 | 02170423 | 土木01班 | 呂俣橦 | 12 | 2017/11/28 | 形勢與政策 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2017級 | 02170498 | 土木04班 | 陳錦鵬 | 12 | 2017/11/28 | 英語實踐 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2017級 | 02170588 | 土木07班 | 鐘争烊 | 12 | 2017/12/1 | 思想道德修養與法律基礎 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160339 | 土木02班 | 肖天一 | 12 | 2017/11/30 | 工程地質與水文地質 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160468 | 土木06班 | 陳子昂 | 12 | 2017/11/28 | 工程地質與水文地質 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160468 | 土木06班 | 陳子昂 | 12 | 2017/11/29 | 大學物理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160534 | 土木08班 | 汪俊輝 | 12 | 2017/11/29 | 大學物理B(2) | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160563 | 土木09班 | 王政元 | 12 | 2017/11/30 | 工程地質與水文地質 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160602 | 土木10班 | 王梓任 | 12 | 2017/11/28 | 工程地質與水文地質 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160597 | 土木10班 | 徐智軍 | 12 | 2017/12/1 | 大學物理B(2) | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160602 | 土木10班 | 王梓任 | 12 | 2017/12/1 | 大學物理B(2) | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 12 | 2017/11/30 | 建築制圖 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 12 | 2017/12/1 | 概率論與數理統計 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160709 | 建環01班 | 劉晨曦 | 12 | 2017/11/30 | 工程力學B | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160709 | 建環01班 | 劉晨曦 | 12 | 2017/12/1 | 大學物理B(2) | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160709 | 建環01班 | 劉晨曦 | 12 | 2017/11/28 | 大學物理B(2) | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160737 | 建環02班 | 肖盛齊 | 12 | 2017/11/30 | 工程力學C | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2015級 | 02150561 | 土木01班 | 鄧輝 | 12 | 2017/11/29 | 岩石力學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150486 | 土木01班 | 劉楚烨 | 12 | 2017/12/1 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150564 | 土木10班 | 高琳昊 | 12 | 2017/11/30 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02150421 | 土木10班 | 滕漢平 | 12 | 2017/12/1 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02150408 | 土木10班 | 馬雷鋼 | 12 | 2017/11/27 | 岩石力學 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02150575 | 土木10班 | 夏百川 | 12 | 2017/11/30 | 礦山工程規劃與設計 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02140820 | 土木02班 | 王柘 | 12 | 2017/12/1 | 電學基礎 | 2 | 曠課 | 降級生 |
2015級 | 02140833 | 土木02班 | 董賢彬 | 12 | 2017/12/1 | 電學基礎 | 2 | 曠課 | 降級生 |
注:遲到早退5分鐘以上按曠課1學時記 |