各班級,各同學:
為進一步加強學院學風建設,促進學生端正學習态度、明确學習目标、激發學習動機、養成良好的學習習慣,營造嚴謹踏實、奮發向上的學習氛圍與風氣,學院對本科生的課堂出勤實行常态化檢查并将結果及時通報;同時,學院将視學生違紀情況給予院内相應處理和處分。
現将學院2017-2018學年第一學期第13周的本科生學風檢查結果進行通報,希望廣大同學引以為戒。
附:2017-2018學年第一學期第13周本科生學風檢查結果
伟德官网bv
2017年12月17日
2017-2018學年第一學期第13周本科生學風檢查結果
年級 | 學号 | 班級 | 姓名 | 周次 | 時間 | 課程 | 學時 | 類型 | 備注 |
2017級 | 02170527 | 土木05班 | 芥娅婷 | 13 | 2017/12/8 | 高等數學 | 2 | 曠課 | 上課未打卡 |
2017級 | 02170674 | 土木09班 | 付宸宇 | 13 | 2017/12/8 | 形勢與政策 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2017級 | 02170702 | 土木10班 | 伊利亞爾 | 13 | 2017/12/O6 | 高等數學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2017級 | 02170309 | 工力01班 | 董宇傑 | 13 | 2017/12/5 | 思想道德修養與法律基礎 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2017級 | 02170343 | 工力02班 | 邱豐 | 13 | 2017/12/6 | 中國近代史 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2017級 | 02170383 | 工力03班 | 朱磊 | 13 | 2017/11/6 | 中國近現代綱要 | 2 | 曠課 | 下課未打卡 |
2017級 | 02170399 | 工力03班 | 賈兆卿 | 13 | 2017/11/8 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160403 | 土木04班 | 張宇甯 | 13 | 2017/12/6 | 大學物理 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160436 | 土木05班 | 卞一鳴 | 13 | 2017/12/6 | 大學物理 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160436 | 土木05班 | 卞一鳴 | 13 | 2017/12/7 | 工程地質與水文地質 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160436 | 土木05班 | 卞一鳴 | 13 | 2017/12/8 | 大學物理 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬陽 | 13 | 2017/12/6 | 大學物理(B) | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬陽 | 13 | 2017/12/7 | 工程地質與水文地質 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160522 | 土木08班 | 郭彬陽 | 13 | 2017/12/8 | 大學物理(B) | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160527 | 土木08班 | 焦譯民 | 13 | 2017/12/5 | 工程地質與水文地質 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160530 | 土木08班 | 厲治平 | 13 | 2017/12/5 | 工程地質與水文地質 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160533 | 土木09班 | 程鑫 | 13 | 2017/12/6 | 大學物理(B) | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160573 | 土木09班 | 王政元 | 13 | 2017/12/7 | 工程地質與水文地質 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160573 | 土木09班 | 王政元 | 13 | 2017/12/8 | 大學物理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160602 | 土木10班 | 王梓任 | 13 | 2017/12/5 | 工程地質與水文地質 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160602 | 土木10班 | 王梓任 | 13 | 2017/12/7 | 工程地質與水文地質 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160863 | 工力02班 | 葉科奇 | 13 | 2017/12/6 | 理論力學 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160863 | 工力02班 | 葉科奇 | 13 | 2017/12/6 | 大學物理A(2) | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160881 | 工力03班 | 王澤昆 | 13 | 2017/12/6 | 大學物理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160881 | 工力03班 | 王澤昆 | 13 | 2017/12/6 | 理論力學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160881 | 工力03班 | 王澤昆 | 13 | 2017/12/7 | 理論力學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160881 | 工力03班 | 王澤昆 | 13 | 2017/12/8 | 大學物理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 13 | 2017/12/5 | 概率論與數理統計 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 13 | 2017/12/6 | 建築制圖 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 13 | 2017/12/6 | 馬克思主義基本原理概論 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 13 | 2017/12/6 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 13 | 2017/12/7 | 概率論與數理統計 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 13 | 2017/12/8 | 概率論與數理統計 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160724 | 建環02班 | 孫彭 | 13 | 2017/12/6 | 大學物理B | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160715 | 建環02班 | 李文未 | 13 | 2017/12/4 | 馬克思主義基本原理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150561 | 土木01班 | 鄧輝 | 13 | 2017/12/6 | 岩石力學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150495 | 土木04班 | 餘子博 | 13 | 2017/12/4 | 工程經濟學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150495 | 土木10班 | 餘子博 | 13 | 2017/12/6 | 岩石力學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150564 | 土木10班 | 高琳昊 | 13 | 2017/12/7 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02150455 | 土木10班 | 何權旺 | 13 | 2017/12/8 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02150421 | 土木10班 | 滕漢平 | 13 | 2017/12/4 | 岩石力學 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02150409 | 土木10班 | 冉宇晖 | 13 | 2017/12/4 | 岩石力學 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02150315 | 土木10班 | 王浩 | 13 | 2017/12/4 | 岩石力學 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02150408 | 土木10班 | 馬雷鋼 | 13 | 2017/12/4 | 岩石力學 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02150575 | 建環01班 | 夏百川 | 13 | 2017/12/8 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 | 上下課未打卡 |
2015級 | 02150671 | 工力01班 | 伍柏冰 | 13 | 2017/12/5 | 制冷技術 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150803 | 工力01班 | 張季鮮 | 13 | 2017/12/4 | 振動理論與測試技術 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02140820 | 工力02班 | 王柘 | 13 | 2017/12/4 | 彈性力學A | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02140820 | 工力02班 | 王柘 | 13 | 2017/12/8 | 電學基礎 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02140833 | 工力02班 | 董賢彬 | 13 | 2017/12/5 | 彈性力學A | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 02150846 | 工力03班 | 李超 | 13 | 2017/12/4 | 彈性力學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 01150289 | 工管02班 | 笪琦 | 13 | 2017/12/4 | 土木工程合同工理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2015級 | 01150289 | 工管02班 | 笪琦 | 13 | 2017/12/6 | 道橋工程設計與施工 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
注:遲到早退5分鐘以上按曠課1學時記 |