各班級,各同學:
為進一步加強學院學風建設,促進學生端正學習态度、明确學習目标、激發學習動機、養成良好的學習習慣,營造嚴謹踏實、奮發向上的學習氛圍與風氣,學院對本科生的課堂出勤實行常态化檢查并将結果及時通報;同時,學院将視學生違紀情況給予院内相應處理和處分。
現将學院2017-2018學年第一學期第16周的本科生學風檢查結果進行通報,希望廣大同學引以為戒。
附:2017-2018學年第一學期第16周本科生學風檢查結果
伟德官网bv
2018年1月8日
2017-2018學年第一學期第16周本科生學風檢查結果
年級 | 學号 | 班級 | 姓名 | 周次 | 時間 | 課程 | 學時 | 類型 | 備注 |
2016級 | 02160402 | 土木4班 | 李鐵男 | 16 | 2017-12-28 | 土木工程地質 | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
2016級 | 02160435 | 土木5班 | 李恺 | 16 | 2017-12-26 | 工程地質與水文地質 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160533 | 土木8班 | 程鑫 | 16 | 2017-12-27 | 大學物理B(2) | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160842 | 工力2班 | 劉洪威 | 16 | 2017-12-27 | 理論力學 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160860 | 工力2班 | 趙凱 | 16 | 2017-12-27 | 理論力學 | 1 | 曠課 | 上課未打卡 |
2016級 | 02160875 | 工力3班 | 朱澤凡 | 16 | 2017-12-25 | 理論力學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160883 | 工力3班 | 周雲金 | 16 | 2017-12-25 | 理論力學 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160883 | 工力3班 | 周雲金 | 16 | 2017-12-27 | 大學物理 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 09163715 | 工管2班 | 王鵬晨 | 16 | 2017-12-25 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 2 | 曠課 | 未打卡 |
2016級 | 02160739 | 建環2班 | 唐宇康 | 16 | 2017-12-27 | 大學物理B | 1 | 曠課 | 下課未打卡 |
注:遲到早退5分鐘以上按曠課1學時記 |