各班級,各同學:
為進一步加強學院學風建設,促進學生端正學習态度、明确學習目标、激發學習動機、養成良好的學習習慣,營造嚴謹踏實、奮發向上的學習氛圍與風氣,學院對本科生的課堂出勤實行常态化檢查并将結果及時通報;同時,學院将視學生違紀情況給予院内相應處理和處分。
現将學院2017-2018學年第二學期第4周的本科生學風檢查結果進行通報,希望廣大同學引以為戒。
附:2017-2018學年第二學期第4周本科生學風檢查結果
伟德官网bv
2018年4月11日
附:2017-2018學年第二學期第4周本科生學風檢查結果
年級 | 學号 | 班級 | 姓名 | 周次 | 時間 | 課程 | 學時 | 類型 | 備注 |
2015級 | 02140833 | 工力02班 | 董賢彬 | 4 | 2018/3/26 | 計算力學 | 2 | 曠課 |
|
2015級 | 02140806 | 工力01班 | 黃金龍 | 4 | 2018/3/26 | 計算力學 | 2 | 曠課 |
|
2015級 | 04151644 | 土木06班 | 潘英東 | 4 | 2018/3/27 | 道路工程 | 2 | 曠課 |
|
2015級 | 02150483 | 土木08班 | 高德鑫 | 4 | 2018/3/30 | 地下工程施工技術 | 1 | 曠課 | 遲到 |
2016級 | 02160470 | 土木06班 | 劉佳皓 | 4 | 2018/3/27 | 工程項目管理 | 2 | 曠課 |
|
2016級 | 02160470 | 土木06班 | 劉佳皓 | 4 | 2018/3/29 | 土木工程材料 | 2 | 曠課 |
|
2016級 | 02160470 | 土木06班 | 劉佳皓 | 4 | 2018/3/29 | 馬克思主義基本原理 | 2 | 曠課 |
|
2016級 | 02160881 | 工力03班 | 王澤昆 | 4 | 2018/3/26 | 分析力學 | 2 | 曠課 |
|
2016級 | 02160881 | 工力03班 | 王澤昆 | 4 | 2018/3/27 | 分析力學 | 2 | 曠課 |
|
2016級 | 02160881 | 工力03班 | 王澤昆 | 4 | 2018/3/29 | 分析力學 | 2 | 曠課 |
|
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 4 | 2018/3/26 | 經濟學原理 | 2 | 曠課 |
|
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 4 | 2018/3/26 | 工程項目管理 | 2 | 曠課 |
|
2016級 | 02160807 | 工管02班 | 闫舒昊 | 4 | 2018/3/26 | 結構設計原理 | 2 | 曠課 |
|
2017級 | 02170663 | 土木09班 | 張少華 | 4 | 2018/3/26 | 高等數學 | 1 | 曠課 | 早退 |
2017級 | 02150828 | 工力01班 | 孫沐林 | 4 | 2018/3/29 | 工程圖學 | 1 | 曠課 | 遲到 |
2017級 | 02170312 | 工力01班 | 吳禹均 | 4 | 2018/3/28 | 大學物理 | 1 | 曠課 | 遲到 |
2017級 | 02150828 | 工力01班 | 孫沐林 | 4 | 2018/3/30 | 軍事理論 | 2 | 曠課 |
|
注:遲到早退5分鐘以上按曠課1學時記 |