各班級,各同學:
為進一步加強學院學風建設,促進學生端正學習态度、明确學習目标、激發學習動機、養成良好的學習習慣,營造嚴謹踏實、奮發向上的學習氛圍與風氣,學院對本科生的課堂出勤實行常态化檢查并将結果及時通報;同時,學院将視學生違紀情況給予院内相應處理和處分。
現将學院2017-2018學年第二學期第17周的本科生學風檢查結果進行通報,希望廣大同學引以為戒。
附:2017-2018學年第二學期第17周本科生學風檢查結果
伟德官网bv
2018年7月9日
附:2017-2018學年第二學期第17周本科生學風檢查結果
年級 | 學号 | 班級 | 姓名 | 周次 | 時間 | 課程名稱 | 學時 | 類型 | 備注 |
2017級 | 02150828 | 工力01班 | 孫沐林 | 17 | 2018/6/26 | 形式與政策 | 2 | 曠課 | |
2017級 | 02150828 | 工力01班 | 孫沐林 | 17 | 2018/6/28 | 形式與政策 | 2 | 曠課 | |
2017級 | 02170349 | 工力02班 | 王濤 | 17 | 2018/6/28 | 形式與政策 | 2 | 曠課 | |
2017級 | 02170343 | 工力02班 | 邱豐 | 17 | 2018/6/28 | 形式與政策 | 2 | 曠課 | |
2017級 | 02170337 | 工力02班 | 杜雨菲 | 17 | 2018/6/28 | 形式與政策 | 2 | 曠課 | |
2017級 | 02170368 | 工力03班 | 汪佳琪 | 17 | 2018/6/28 | 形式與政策 | 2 | 曠課 | |
2017級 | 02170400 | 工力03班 | 王博 | 17 | 2018/6/28 | 形式與政策 | 2 | 曠課 | |
2017級 | 02170318 | 工力01班 | 扈良玉 | 17 | 2018/6/28 | 形式與政策 | 2 | 曠課 | |
注:遲到早退5分鐘以上按曠課1學時記 |